Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Daniel Stewart Liam
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Daniel Stewart Liam publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
DB TERRA SPAIN HOLDCO SL | Presid. | DB TERRA SPAIN HOLDCO SL Presid. | 17/05/2022 | 17/07/2024 |
DB TERRA SPAIN HOLDCO SL | Apod. Solid. | DB TERRA SPAIN HOLDCO SL Apod. Solid. | 17/05/2022 | 17/07/2024 |
DC SCALA MEXICO HOLDINGS SL | Consej. | DC SCALA MEXICO HOLDINGS SL Consej. | 18/07/2022 | 17/06/2024 |
DC SCALA LATAM HOLDINGS SL | Consej. | DC SCALA LATAM HOLDINGS SL Consej. | 18/07/2022 | 13/06/2024 |
NATIVUS SPAIN SL | Consej. | NATIVUS SPAIN SL Consej. | 02/02/2022 | 03/05/2022 |
NATIVUS SPAIN SL | Secr. | NATIVUS SPAIN SL Secr. | 02/02/2022 | 03/05/2022 |
DB TERRA SPAIN HOLDCO SL | Consej. | DB TERRA SPAIN HOLDCO SL Consej. | 31/03/2022 | |
TORREC IV SPANISHCO SL | Consej. | TORREC IV SPANISHCO SL Consej. | 02/02/2022 | 07/02/2022 |
TORREC IV SPANISHCO SL | Secr. | TORREC IV SPANISHCO SL Secr. | 02/02/2022 | 07/02/2022 |
ANDEAN TOWER PARTNERS SL | Consej. | ANDEAN TOWER PARTNERS SL Consej. | 01/10/2021 | 28/01/2022 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Daniel Stewart Liam.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente |
|
Consejero | |
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderado Solidario |
|
Apoderado |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejero |
|
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejero |
|
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejero |
|
Apoderado Solidario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejero |
|
Apoderado Solidario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente |
|
Apoderado Solidario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejero |
|
Secretario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Vicepresidente | |
Consejeros | |
Secretario | |
Vicesecretario No Consejero | |
Apoderados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejeros |
|
Secretario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros |
|
Secretario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejero |
|
Secretario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejeros |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Daniel Stewart Liam | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Daniel Stewart Liam | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Daniel Stewart Liam, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.