Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Jesus Samper Ruiz
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Jesus Samper Ruiz publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
INVERSIONES FALERMA SL | Adm. Unico | INVERSIONES FALERMA SL Adm. Unico | 27/06/2018 | |
ARTEDIGEM SL | Adm. Unico | ARTEDIGEM SL Adm. Unico | 16/06/2016 | |
ROADSTONE SL | Adm. Unico | ROADSTONE SL Adm. Unico | 17/03/2016 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Jesus Samper Ruiz.
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Jesus Samper Ruiz | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Jesus Samper Ruiz | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Jesus Samper Ruiz, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.