Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Ruiz Saenz Maria Angeles
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Ruiz Saenz Maria Angeles publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
VIÑEDOS VIÑOS 2020 SL | Adm. Solid. | VIÑEDOS VIÑOS 2020 SL Adm. Solid. | 28/10/2019 | |
VIÑEDOS TORRELAGUNA SL | Adm. Unico | VIÑEDOS TORRELAGUNA SL Adm. Unico | 20/12/2017 | 05/09/2018 |
WHITEWATTS SL | Adm. Solid. | WHITEWATTS SL Adm. Solid. | 23/11/2017 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Ruiz Saenz Maria Angeles.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Ruiz Saenz Maria Angeles | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Ruiz Saenz Maria Angeles | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Ruiz Saenz Maria Angeles, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.