Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Patiño Cebada Gregorio Manuel
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Patiño Cebada Gregorio Manuel publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | Apod. Mancom./Solid. | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA Apod. Mancom./Solid. | 10/10/2024 | |
NCG BANCO SA | Apod. Mancom./Solid. | NCG BANCO SA Apod. Mancom./Solid. | 14/09/2011 | |
EXPLOTACIONES FORESTALES MENPA DEL BOSQUE SL | Apod. | EXPLOTACIONES FORESTALES MENPA DEL BOSQUE SL Apod. | 26/07/2011 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Patiño Cebada Gregorio Manuel.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Patiño Cebada Gregorio Manuel | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Patiño Cebada Gregorio Manuel | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Patiño Cebada Gregorio Manuel, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.