Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Sonia Parera Buxeres
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Sonia Parera Buxeres publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
CASA GROGA SANT BOI SL | Apod. Mancom. | CASA GROGA SANT BOI SL Apod. Mancom. | 19/11/2021 | |
LANDISAN SA | Consej. | LANDISAN SA Consej. | 11/04/2018 | 09/08/2021 |
MOLDESUN 281 SL | Consej. | MOLDESUN 281 SL Consej. | 11/04/2018 | 09/08/2021 |
CASA GROGA SANT BOI SL | Consej. | CASA GROGA SANT BOI SL Consej. | 14/06/2021 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Sonia Parera Buxeres.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Presidente | |
Consejero | |
Consejeros | |
Secretario | |
Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros | |
Consejero |
|
Secretario | |
Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejero | |
Consejeros | |
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros | |
Secretario |
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Sonia Parera Buxeres | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Sonia Parera Buxeres | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Sonia Parera Buxeres, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.