Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Carlos Mohedano Cascado
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Carlos Mohedano Cascado publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
PARQUE RIOJA SL | Adm. Solid. | PARQUE RIOJA SL Adm. Solid. | 26/05/2023 | |
INVERSIONES INCOAS RIOJA SL | Adm. Solid. | INVERSIONES INCOAS RIOJA SL Adm. Solid. | 25/10/2017 | 28/07/2020 |
AEROGENERADORES DEL EBRO SL | Adm. Solid. | AEROGENERADORES DEL EBRO SL Adm. Solid. | 03/10/2018 | |
AEROGENERADORES DEL EBRO SL | Consej. | AEROGENERADORES DEL EBRO SL Consej. | 13/04/2015 | 03/10/2018 |
AEROGENERADORES DEL EBRO SL | Secr. | AEROGENERADORES DEL EBRO SL Secr. | 13/04/2015 | 03/10/2018 |
AEROGENERADORES DEL EBRO SL | Consej. Del. Solid. | AEROGENERADORES DEL EBRO SL Consej. Del. Solid. | 13/04/2015 | 03/10/2018 |
GASLAN INVERISTA 3200 SL | Adm. Solid. | GASLAN INVERISTA 3200 SL Adm. Solid. | 22/08/2017 | |
BASOCO HERMANOS SL | Apod. | BASOCO HERMANOS SL Apod. | 11/08/2017 | |
PARQUE RIOJA SL | Apod. Solid. | PARQUE RIOJA SL Apod. Solid. | 20/09/2012 | |
URBE RIOJA SL | Apod. Solid. | URBE RIOJA SL Apod. Solid. | 20/09/2012 | |
ALFA RESIDENCIAL RIOJA SL | Apod. Mancom. | ALFA RESIDENCIAL RIOJA SL Apod. Mancom. | 08/07/2009 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Carlos Mohedano Cascado.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejero |
|
Consejeros | |
Secretario |
|
Consejeros Delegados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejero |
|
Consejeros | |
Secretario |
|
Consejeros Delegados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apod. Mancom. |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Carlos Mohedano Cascado | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Carlos Mohedano Cascado | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Carlos Mohedano Cascado, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.