Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Labarta Lisa Jesus Carlos
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Labarta Lisa Jesus Carlos publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
LABARTA LISA SL | Secr. | LABARTA LISA SL Secr. | 30/11/2020 | 13/04/2023 |
LABARTA LISA SL | Consej. | LABARTA LISA SL Consej. | 30/11/2020 | |
LABARTA LISA SL | Consej. Del. | LABARTA LISA SL Consej. Del. | 30/11/2020 | |
ALFALFAS DE LA CORONA SL | Apod. Mancom. | ALFALFAS DE LA CORONA SL Apod. Mancom. | 02/08/2017 | |
AGROPOR DE LA CORONA SL | Adm. Solid. | AGROPOR DE LA CORONA SL Adm. Solid. | 29/12/2014 | 27/04/2017 |
CONTROL DE ENERGIAS EN COOPERATIVAS SL | Adm. Mancom. | CONTROL DE ENERGIAS EN COOPERATIVAS SL Adm. Mancom. | 14/09/2012 | 26/05/2015 |
ARS ALENDI SA | Vicepres. | ARS ALENDI SA Vicepres. | 29/06/2012 | 23/08/2013 |
ARS ALENDI SA | Consej. | ARS ALENDI SA Consej. | 29/07/2010 | 23/08/2013 |
ARS ALENDI SA | Presid. | ARS ALENDI SA Presid. | 29/07/2010 | 29/06/2012 |
CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS COOP | Suplente | CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS COOP Suplente | 28/09/2011 | 16/02/2012 |
ARS ALENDI SA | Vicepres. | ARS ALENDI SA Vicepres. | 29/07/2010 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Labarta Lisa Jesus Carlos.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejeros |
|
Secretario |
|
Consejero Delegado |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros |
|
Secretario | |
Consejero Delegado |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejeros |
|
Secretario | |
Consejero Delegado |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros |
|
Secretario |
|
Consejero Delegado |
|
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados Mancomunados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Mancomunados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Vicepres. |
|
Consejero |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Adm. Mancom. |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente |
|
Vicepres. |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Vicepres. |
|
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Suplentes |
|
Vicepresidente | |
Vicepresidente Consejo Rector | |
Vicesecretario Consejo Rector | |
Miembros Consejo Rector | |
Miembros Comisión Ejecutiva | |
Miembro Comisión Ejecutiva |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Vicepres. |
|
Consejero |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente |
|
Vicepres. | |
Consejero |
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Labarta Lisa Jesus Carlos | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Labarta Lisa Jesus Carlos | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Labarta Lisa Jesus Carlos, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.