Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Juan Belenguer Jose Ramon
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Juan Belenguer Jose Ramon publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
ESPLAI ANIMACIONS SL | Apod. | ESPLAI ANIMACIONS SL Apod. | 10/06/2019 | |
ESPLAI ANIMACIONS SL | Adm. Solid. | ESPLAI ANIMACIONS SL Adm. Solid. | 30/10/2018 | 22/02/2019 |
ESPLAI ANIMACIONS SL | Adm. Unico | ESPLAI ANIMACIONS SL Adm. Unico | 11/12/2012 | 30/10/2018 |
ALDAIA PROXIMA SA | Consej. | ALDAIA PROXIMA SA Consej. | 21/10/2010 | 22/04/2015 |
ESPLAI ANIMACIONS SL | Presid. Cons. Rec. | ESPLAI ANIMACIONS SL Presid. Cons. Rec. | 11/12/2012 | |
EDUCACION PUBLICA PARA LA INFANCIA SL | Consej. | EDUCACION PUBLICA PARA LA INFANCIA SL Consej. | 07/10/2010 | |
EDUCACION PUBLICA PARA LA INFANCIA SL | Secr. | EDUCACION PUBLICA PARA LA INFANCIA SL Secr. | 07/10/2010 | |
ENGLISH SCHOOL HERMES SLL | Consej. | ENGLISH SCHOOL HERMES SLL Consej. | 09/11/2009 | |
CENTRO DE ESTUDIOS HERMES SL | Consej. | CENTRO DE ESTUDIOS HERMES SL Consej. | 13/01/2009 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Juan Belenguer Jose Ramon.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Vicepresidente | |
Consejeros |
|
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente Consejo Rector |
|
Secretario Consejo Rector | |
Miembro Consejo Rector |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Vicepresidente | |
Consejero | |
Consejeros |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Vicepresidente | |
Consejeros | |
Secretario No Consejero |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros |
|
Secretario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejero |
|
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Consejeros |
|
Secretario |
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Juan Belenguer Jose Ramon | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Juan Belenguer Jose Ramon | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Juan Belenguer Jose Ramon, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.