Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Cardenas Soria Cipriano Jesus
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Cardenas Soria Cipriano Jesus publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
CARSO TECHNOLOGY HOMES SL | Adm. Unico | CARSO TECHNOLOGY HOMES SL Adm. Unico | 18/11/2024 | |
KINSALE LISMORE SL | Apod. Solid. | KINSALE LISMORE SL Apod. Solid. | 21/12/2023 | |
CHEMILUBRIC ENERGY SL | Represent.143 RRM | CHEMILUBRIC ENERGY SL Represent.143 RRM | 08/07/2021 | 23/12/2021 |
HEROLSE SA | Adm. Unico | HEROLSE SA Adm. Unico | 11/10/2019 | |
GLOBAL MOLD EUROPE SL | Adm. Solid. | GLOBAL MOLD EUROPE SL Adm. Solid. | 17/06/2019 | |
GLOBAL MOLD EUROPE SL | Adm. Unico | GLOBAL MOLD EUROPE SL Adm. Unico | 17/05/2019 | 17/06/2019 |
TECSYPLAS TECHNOLOGY SL | Adm. Unico | TECSYPLAS TECHNOLOGY SL Adm. Unico | 06/06/2018 | |
SOPLADO TECNICO DE PLASTICOS SA | Adm. Unico | SOPLADO TECNICO DE PLASTICOS SA Adm. Unico | 11/07/2012 | 07/10/2013 |
TECHNOLOGY SYSTEMS PLASTICS SL | Adm. Unico | TECHNOLOGY SYSTEMS PLASTICS SL Adm. Unico | 23/08/2013 | |
LUX 95 SA | Adm. Unico | LUX 95 SA Adm. Unico | 02/07/2012 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Cardenas Soria Cipriano Jesus.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Administrador Único | |
Representante 143 RRM |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administrador Único | |
Representante 143 RRM |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Cardenas Soria Cipriano Jesus | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Cardenas Soria Cipriano Jesus | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Cardenas Soria Cipriano Jesus, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.