Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Albors Alonso Maria Jose
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Albors Alonso Maria Jose publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
FAMINTAC SL | Apod. | FAMINTAC SL Apod. | 24/02/2025 | |
ALIALIA SA | Secr. | ALIALIA SA Secr. | 18/11/2020 | |
ALIALIA SA | Consej. | ALIALIA SA Consej. | 18/11/2020 | |
URBAGRI SL | Liquidador | URBAGRI SL Liquidador | 30/10/2019 | 30/10/2019 |
URBAGRI SL | Consej. | URBAGRI SL Consej. | 02/11/2010 | 30/10/2019 |
URBAGRI SL | Secr. | URBAGRI SL Secr. | 02/11/2010 | 30/10/2019 |
TALCA SA | Adm. Solid. | TALCA SA Adm. Solid. | 20/11/2010 | 04/02/2014 |
ALIALIA SICAV SA | Secr. | ALIALIA SICAV SA Secr. | 02/07/2010 | |
ALIALIA SICAV SA | Consej. | ALIALIA SICAV SA Consej. | 02/07/2010 | |
ALDEU SICAV SA | Consej. | ALDEU SICAV SA Consej. | 22/04/2010 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Albors Alonso Maria Jose.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Entidad Gestora | |
Entidad Depositaria | |
Consejeros |
|
Secretario |
|
Vicesecretario No Consejero |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros |
|
Secretario |
|
Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Liquidador |
|
Consejero |
|
Consejeros | |
Secretario |
|
Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Presidente | |
Consejeros |
|
Secretario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejero |
|
Consejeros | |
Consejero Delegado | |
Secretario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Presidente | |
Consejeros |
|
Consejero Delegado | |
Secretario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejero Delegado | |
Consejero | |
Consejeros |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Albors Alonso Maria Jose | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Albors Alonso Maria Jose | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Albors Alonso Maria Jose, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.