915649002
SIERRA BERMEJA, 30 BAJO C. 28018 MADRID. (MADRID). Ver mapa
CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
B84902667
27/11/2006
18 años
-
2.5M €
Madrid
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de VIVARQUS ESPACIOS PARA CRECER SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Granado Rincon Carlos | Adm. Unico | Granado Rincon Carlos Adm. Unico | 22/07/2011 | |
Monasterio Asteinza Jose Antonio | Consej. | Monasterio Asteinza Jose Antonio Consej. | 22/07/2011 | |
Monasterio Asteinza Jose Antonio | Presid. | Monasterio Asteinza Jose Antonio Presid. | 22/07/2011 | |
PRIMA CONTROLLER SL | Consej. | PRIMA CONTROLLER SL Consej. | 22/07/2011 | |
PRIMA CONTROLLER SL | Secr. | PRIMA CONTROLLER SL Secr. | 22/07/2011 | |
ASUANIA SL | Consej. | ASUANIA SL Consej. | 22/07/2011 | |
Marazuela Gil Antonio | Represent. | Marazuela Gil Antonio Represent. | 22/07/2011 | |
Bueno Gamiz Ricardo | Represent. | Bueno Gamiz Ricardo Represent. | 22/07/2011 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por VIVARQUS ESPACIOS PARA CRECER SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejero | |
Secretario | |
Representantes |
Nuevo órgano social | Administrador único |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
VIVARQUS ESPACIOS PARA CRECER SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en MadridSu clasificación nacional de actividades económicas es Promoción inmobiliaria.
La empresa tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.
VIVARQUS ESPACIOS PARA CRECER SL tiene 1 cargos directivos en activo y 4 cargos directivos históricos.