no disponible
-
-
(Extinguida el 09/02/2022)
-
0.5M €
Barcelona
-
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Eric Francois Claude Paul | Liquidador | Eric Francois Claude Paul Liquidador | 09/02/2022 | 09/02/2022 |
Bruno Daniel Patrick Louis | Adm. Solid. | Bruno Daniel Patrick Louis Adm. Solid. | 09/02/2022 | |
Eric Francois Claude Paul | Adm. Solid. | Eric Francois Claude Paul Adm. Solid. | 09/02/2022 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por UNICA TERRA CONCEPTS SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Administradores Solidarios | |
Liquidador |
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
UNICA TERRA CONCEPTS SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.