B62381785
06/09/2000
25 años
28.797,48 €
0.5M €
Barcelona
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de TOP JAM SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Fort Mauri Jaume | Adm. Unico | Fort Mauri Jaume Adm. Unico | 11/02/2025 | |
Fort Mauri Jaume | Administrador | Fort Mauri Jaume Administrador | 11/02/2025 | |
Garcia Real Manuela | Administrador | Garcia Real Manuela Administrador | 11/02/2025 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por TOP JAM SL o en los que participa indirectamente.
ARTICULO 12.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Administradores |
El capital social de la empresa se reduce en un 4.96 % (reducción de 1.503 €). De esta forma, tras la reducción de capital, la sociedad pasa de tener 30.300,48€ de capital social a 28.797,48€. Esta reducción de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 11 de febrero de 2025.
Capital social anterior: | 30.300,48 € |
Reducción de capital: | 1.503 € |
Capital social resultante: | 28.797,48 € |
% reducción: | 4.96 % |
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
TOP JAM SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 28.797,48 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.