C/ VILLANUEVA 19 1º IZ (MADRID). Ver mapa
Compraventa, permuta, alquiler, administración, gestión de todo tipo de inmuebles, sean rústicos o urbanos y patrimonios bien directamente o en arrendamientos.
no disponible
02/02/2024
11 meses
3.000,00 €
-
Madrid
-
Administradores solidarios
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Sanchez Gonzalez Fernando | Adm. Solid. | Sanchez Gonzalez Fernando Adm. Solid. | 11/12/2024 | |
LOPEZ REAL 09 SL | Socio Único | LOPEZ REAL 09 SL Socio Único | 19/02/2024 | |
Lopez Mariscal Maria Del Carmen | Adm. Solid. | Lopez Mariscal Maria Del Carmen Adm. Solid. | 19/02/2024 | |
Lopez Mariscal Jose Luis | Adm. Solid. | Lopez Mariscal Jose Luis Adm. Solid. | 19/02/2024 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por TODO INMOBILIARIA 2024 SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 19 de febrero de 2024 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 2 de febrero de 2024. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ VILLANUEVA 19 1º IZ (MADRID). La empresa indica que su actividad es Compraventa, permuta, alquiler, administración, gestión de todo tipo de inmuebles, sean rústicos o urbanos y patrimonios bien directamente o en arrendamientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
TODO INMOBILIARIA 2024 SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.