LAVANDERIA, TINTORERIA. LIMPIEZA EN SECO, LAVADO Y PLANCHADO DE ROPAS HECHAS. TRATAMIENTO DE PRENDAS TEXTILES DE VESTIR Y DEL HOGAR.
CNAE 9601 - Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
B26309609
05/12/2000
24 años
-
0.5M €
La Rioja
9
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de SUMA INFO SL depositados en el Registro Mercantil de La Rioja en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Adanero Arenaz Juan Cruz | Adm. Solid. | Adanero Arenaz Juan Cruz Adm. Solid. | 20/11/2018 | |
Urbizu Boullosa Juan Jesus | Adm. Solid. | Urbizu Boullosa Juan Jesus Adm. Solid. | 20/11/2018 | |
Adanero Arenaz Juan Cruz | Consej. | Adanero Arenaz Juan Cruz Consej. | 30/06/2011 | 20/11/2018 |
Adanero Arenaz Juan Cruz | Presid. | Adanero Arenaz Juan Cruz Presid. | 30/06/2011 | 20/11/2018 |
Gonzalez Lopez Fernando | Consej. | Gonzalez Lopez Fernando Consej. | 30/06/2011 | 20/11/2018 |
Gonzalez Lopez Fernando | Secr. | Gonzalez Lopez Fernando Secr. | 30/06/2011 | 20/11/2018 |
Urbizu Boullosa Juan Jesus | Consej. | Urbizu Boullosa Juan Jesus Consej. | 30/06/2011 | 20/11/2018 |
Adanero Arenaz Juan Cruz | Apod. Solid. | Adanero Arenaz Juan Cruz Apod. Solid. | 12/09/2013 | |
Gonzalez Lopez Fernando | Apod. Solid. | Gonzalez Lopez Fernando Apod. Solid. | 30/06/2011 | |
Adanero Arenaz Juan Cruz | Apod. | Adanero Arenaz Juan Cruz Apod. | 30/06/2011 | |
Adanero Arenaz Juan Cruz | Adm. Unico | Adanero Arenaz Juan Cruz Adm. Unico | 30/06/2011 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SUMA INFO SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejero | |
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
Modificado el artículo 15º de los Estatutos sociales relativo a la retribución de los administradores. |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apod. Solid. |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejero | |
Secretario |
Nuevo órgano social | Consejo de administración |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apod. Solid. | |
Apoderado |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
SUMA INFO SL inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja. Su clasificación nacional de actividades económicas es Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.
SUMA INFO SL tiene 8 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.