PRIMADO REIG, 102 10. 46010 VALENCIA. (VALENCIA). Ver mapa
CNAE 4121 - Construcción de edificios residenciales
B98099773
12/11/2008
16 años
-
0.5M €
Valencia
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de SOLGRID 10 SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Arnal Olivero Francisco Luis | Socio Único | Arnal Olivero Francisco Luis Socio Único | 10/10/2013 | |
Arnal Olivero Francisco Luis | Adm. Unico | Arnal Olivero Francisco Luis Adm. Unico | 10/10/2013 | |
Romero Gonzalez Angeles Elena | Adm. Solid. | Romero Gonzalez Angeles Elena Adm. Solid. | 10/10/2013 | |
Terradez Marco Juan Luis | Adm. Solid. | Terradez Marco Juan Luis Adm. Solid. | 10/10/2013 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SOLGRID 10 SL o en los que participa indirectamente.
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha dictado baja provisional en el óndice de entidades porqué los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública del Estado han sido declarados fallidos o no haber presentado la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos. Se cierra la hoja registral de la sociedad no pudióndose practicar ninguna inscripción.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Solid. |
Nuevo órgano social | Administrador único |
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
SOLGRID 10 SL inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en ValenciaSu clasificación nacional de actividades económicas es Construcción de edificios residenciales.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
SOLGRID 10 SL tiene 1 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.