PASEO DE LA INDUSTRIA 34 (BANYOLES). Ver mapa
Diseño paisajístico y urbano. Consultoría en movilidad y transporte. Consultoría en creación y regeneración de espacios urbanos. Desarrollo de nuevos usos en espacios urbanos abandonados. Asesoría de planificación territorial para terceros.
no disponible
07/04/2016
9 años
3.000,00 €
-
Girona
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de SIMARPA GLOBAL SL depositados en el Registro Mercantil de Girona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Joaquim Vilar Font | Socio Único | Joaquim Vilar Font Socio Único | 27/05/2019 | |
Carlos Vilar Badosa | Apod. Solid. | Carlos Vilar Badosa Apod. Solid. | 24/08/2016 | |
Maria Carmen Font Rovira | Apod. Solid. | Maria Carmen Font Rovira Apod. Solid. | 24/08/2016 | |
Breogan Manuel Lijo Sanchez | Apod. Solid. | Breogan Manuel Lijo Sanchez Apod. Solid. | 24/08/2016 | |
Joaquim Vilar Font | Adm. Unico | Joaquim Vilar Font Adm. Unico | 03/05/2016 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SIMARPA GLOBAL SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 3 de mayo de 2016 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 7 de abril de 2016. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en PASEO DE LA INDUSTRIA 34 (BANYOLES). La empresa indica que su actividad es Diseño paisajístico y urbano. Consultoría en movilidad y transporte. Consultoría en creación y regeneración de espacios urbanos. Desarrollo de nuevos usos en espacios urbanos abandonados. Asesoría de planificación territorial para terceros.
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
SIMARPA GLOBAL SL inscrita en el Registro Mercantil de Girona.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.
SIMARPA GLOBAL SL tiene 4 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.