C/ LOJA - PARCELA 8, NAVE 16 (ALBOLOTE). Ver mapa
La realización de proyectos de investigación fundamental o industrial, desarrollo e innovación tecnológica propios o en cooperación con empresas, universidades y/o centros públicos de investigación u otras entidades, con el objeto de generar y difundir conocimiento tecnológico y colaborar....
no disponible
03/12/2020
4 años
3.000,00 €
-
Granada
-
Administradores mancomunados
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Sanchez Rodriguez Eva | Adm. Mancom. | Sanchez Rodriguez Eva Adm. Mancom. | 26/01/2021 | |
Garcia Benito Luis Julio | Adm. Mancom. | Garcia Benito Luis Julio Adm. Mancom. | 26/01/2021 | |
Martin Garcia David | Adm. Mancom. | Martin Garcia David Adm. Mancom. | 26/01/2021 | |
Urbano Ocaña Luis Alberto | Adm. Mancom. | Urbano Ocaña Luis Alberto Adm. Mancom. | 26/01/2021 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SERVICIOS ESPECIALES AGRARIOS SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 26 de enero de 2021 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 3 de diciembre de 2020. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ LOJA - PARCELA 8, NAVE 16 (ALBOLOTE). La empresa indica que su actividad es La realización de proyectos de investigación fundamental o industrial, desarrollo e innovación tecnológica propios o en cooperación con empresas, universidades y/o centros públicos de investigación u otras entidades, con el objeto de generar y difundir conocimiento tecnológico y colaborar....
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Mancomunados |
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
SERVICIOS ESPECIALES AGRARIOS SL inscrita en el Registro Mercantil de Granada.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.