CL PROVENCA NUM.175 P.4 PTA.1 (BARCELONA). Ver mapa
La adquisicion, promocion, urbanizacion, parcelacion, construccion, compra, venta, ampliacion y reforma de toda clase de fincas y bienes inmuebles, tanto rusticos como urbanos y su explotacion, etc.
no disponible
02/03/2017
8 años
3.000,00 €
-
Barcelona
-
Administrador único
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Miñarro Planas Miguel | Apod. Solid. | Miñarro Planas Miguel Apod. Solid. | 16/03/2017 | 26/06/2024 |
Gonzalez Anguiano Marsal Juan Carlos | Liquidador | Gonzalez Anguiano Marsal Juan Carlos Liquidador | 19/06/2024 | |
Gonzalez Anguiano Marsal Juan Carlos | Adm. Unico | Gonzalez Anguiano Marsal Juan Carlos Adm. Unico | 09/03/2017 | 19/06/2024 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SELECTION PROJECT SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 9 de marzo de 2017 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 2 de marzo de 2017. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CL PROVENCA NUM.175 P.4 PTA.1 (BARCELONA). La empresa indica que su actividad es LA ADQUISICION, PROMOCION, URBANIZACION, PARCELACION, CONSTRUCCION, COMPRA, VENTA, AMPLIACION Y REFORMA DE TODA CLASE DE FINCAS Y BIENES INMUEBLES, TANTO RUSTICOS COMO URBANOS Y SU EXPLOTACION, ETC.
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
SELECTION PROJECT SL ya disuelta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.
SELECTION PROJECT SL tiene 2 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.