C/ ANDRES MELLADO 79 2º A - ESCALERA IZQ (MADRID). Ver mapa
La explotacion de apartamentos y alojamientos turisticos, casas rurales, negocios de turismo, hosteleria y restauracion, tales como hotel, hostal, pension, restaurante y cafeteria, salon de te y teteria, y la explotacion de negocios de bar, bar con musica, bar de copas, piano bar y pub.
no disponible
25/01/2024
10 meses
3.000,00 €
-
Madrid
-
Administrador único
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Baena Palacios Gloria Lucia | Apod. | Baena Palacios Gloria Lucia Apod. | 05/03/2024 | |
Baena Palacios Maria Ines | Socio Único | Baena Palacios Maria Ines Socio Único | 09/02/2024 | |
Baena Palacios Maria Ines | Adm. Unico | Baena Palacios Maria Ines Adm. Unico | 09/02/2024 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SAN MIGUEL PROTEC SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 9 de febrero de 2024 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 25 de enero de 2024. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ ANDRES MELLADO 79 2º A - ESCALERA IZQ (MADRID). La empresa indica que su actividad es LA EXPLOTACION DE APARTAMENTOS Y ALOJAMIENTOS TURISTICOS, CASAS RURALES, NEGOCIOS DE TURISMO, HOSTELERIA Y RESTAURACION, TALES COMO HOTEL, HOSTAL, PENSION, RESTAURANTE Y CAFETERIA, SALON DE TE Y TETERIA, Y LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS DE BAR, BAR CON MUSICA, BAR DE COPAS, PIANO BAR Y PUB.
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
SAN MIGUEL PROTEC SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.