La comercializacion, intermediacion y compraventa, al por mayor y menor, de los siguientes productos: desinfectantes, biocidas, fungicidas, productos higienicos y sanitarios para su uso medico.
no disponible
05/08/2020
2 años
(Extinguida el 20/09/2022)
3.000,00 €
-
Madrid
-
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de PREVENT WORLD CARE SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | Consultar en Axesor | |||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Quintas Tome Cipriano | Liquidador | Quintas Tome Cipriano Liquidador | 20/09/2022 | 20/09/2022 |
Quintas Tome Cipriano | Socio Único | Quintas Tome Cipriano Socio Único | 11/08/2020 | 20/09/2022 |
Quintas Tome Cipriano | Adm. Unico | Quintas Tome Cipriano Adm. Unico | 11/08/2020 | 20/09/2022 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PREVENT WORLD CARE SL o en los que participa indirectamente.
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
Se constituye la empresa con fecha 11 de agosto de 2020 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 5 de agosto de 2020. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CMNO DE LA HUERTA 34. (MADRID). La empresa indica que su actividad es LA COMERCIALIZACION, INTERMEDIACION Y COMPRAVENTA, AL POR MAYOR Y MENOR, DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: DESINFECTANTES, BIOCIDAS, FUNGICIDAS, PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA SU USO MEDICO.
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
PREVENT WORLD CARE SL fué una empresa constituida el 05/08/2020 y extinguida el 20/09/2022 inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.