CNAE 1013 - Elaboración de productos cárnicos y de volatería
B97875975
21/03/2007
18 años
15.300,00 €
2.5M €
Valencia
Información sobre balances y cuentas de resultados de PREPARADOS CARNICOS DADYMA SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Zaragoza Quiñonero Victor | Socio Único | Zaragoza Quiñonero Victor Socio Único | 20/12/2017 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PREPARADOS CARNICOS DADYMA SL o en los que participa indirectamente.
Los socios o accionistas de la empresa han reducido en 14.700 € el capital social de la sociedad. Esta reducción incrita en el Registro Mercantil, reduce el capital social en un 49.00 %, dejando el capital social de la sociedad en 15.300€.
Capital social anterior: | 30.000 € |
Reducción de capital: | 14.700 € |
Capital social resultante: | 15.300 € |
% reducción: | 49.00 % |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
PREPARADOS CARNICOS DADYMA SL inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. Su clasificación nacional de actividades económicas es Elaboración de productos cárnicos y de volatería.
capital social de la empresa es de 15.300,00 euros y tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.