Y el arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles.
CNAE 4639 - Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
A03262441
08/01/1981
44 años
-
0.5M €
Alicante
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de POMARES HERMANOS SA depositados en el Registro Mercantil de Alicante en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Pomares Saez Raul | Adm. Unico | Pomares Saez Raul Adm. Unico | 04/12/2020 | |
Pomares Garcia Joaquin | Adm. Unico | Pomares Garcia Joaquin Adm. Unico | 19/12/2017 | 04/12/2020 |
Pomares Garcia Manuel | Adm. Mancom. | Pomares Garcia Manuel Adm. Mancom. | 07/07/2009 | 19/12/2017 |
Pomares Garcia Joaquin | Adm. Mancom. | Pomares Garcia Joaquin Adm. Mancom. | 07/07/2009 | 19/12/2017 |
Pomares Garcia Manuel | Adm. Solid. | Pomares Garcia Manuel Adm. Solid. | 07/07/2009 | |
Pomares Garcia Joaquin | Adm. Solid. | Pomares Garcia Joaquin Adm. Solid. | 07/07/2009 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por POMARES HERMANOS SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Mancomunados |
ARTICULO 15º.- Estructura del órgano de administración y carácter gratuito del cargo.-. ARTICULO 19º.- Organos de la Gerencia. La administración de la Sociedad, su representación en juicio y fuera de él y el uso de la firma social corresponderá a UN ADMINISTRADOR-GERENTE UNICO, que no precisará ostentar la condición de socio. No podrán ostentar cargos en la sociedad quienes incurran enARTICULO 21º.- Facultades de la Gerencia. La representación y administración de la sociedad atribuida por la Ley y estos Estatutos al Administrador-Gerente único, se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social.- Sigue enumeración de facultades.-. |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Adm. Mancom. |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Solid. |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Adm. Mancom. |
Nuevo órgano social | Administradores mancomunados |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
POMARES HERMANOS SA inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. y con domicilio en BigastroSu clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
POMARES HERMANOS SA tiene 1 cargos directivos en activo y 4 cargos directivos históricos.