938460356
CNAE 6820 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
A08646705
31/07/1980
44 años
-
0.5M €
Barcelona
Consejo de administración
Información sobre balances y cuentas de resultados de PIENSOS CARDEDEU SA depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Lacorte Gazo Jose Maria | Consej. | Lacorte Gazo Jose Maria Consej. | 25/05/2012 | |
Lacorte Gazo Jose Maria | Presid. | Lacorte Gazo Jose Maria Presid. | 25/05/2012 | |
Lacorte Gazo Jose Maria | Consej. Del. | Lacorte Gazo Jose Maria Consej. Del. | 25/05/2012 | |
Vivancos Martinez Jose | Consej. | Vivancos Martinez Jose Consej. | 25/05/2012 | |
Vivancos Martinez Jose | Secr. | Vivancos Martinez Jose Secr. | 25/05/2012 | |
Estafanell Basora Jaime | Consej. | Estafanell Basora Jaime Consej. | 25/05/2012 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PIENSOS CARDEDEU SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Presidente | |
Consejero | |
Consej. Del. | |
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejero | |
Consej. Del. | |
Secretario |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
PIENSOS CARDEDEU SA inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Su clasificación nacional de actividades económicas es Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
PIENSOS CARDEDEU SA tiene 6 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.