C/ PI 48 - URBANIZACION LA MOLA (ANDRATX) Ver mapa
CNAE 4673 - Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
B57461402
22/11/2006
18 años
-
1M €
Illes Balears
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de NEWMOLA PROMOTIONS SL depositados en el Registro Mercantil de Illes Balears en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Bascones Gleave Gerardo | Adm. Solid. | Bascones Gleave Gerardo Adm. Solid. | 28/06/2019 | |
Bascones Gleave Carlos | Adm. Solid. | Bascones Gleave Carlos Adm. Solid. | 28/06/2019 | |
Bascones Gleave Gerardo | Adm. Unico | Bascones Gleave Gerardo Adm. Unico | 28/06/2019 | 28/06/2019 |
Bascones Gleave Jorge | Adm. Solid. | Bascones Gleave Jorge Adm. Solid. | 28/06/2019 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por NEWMOLA PROMOTIONS SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Solidarios |
Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
NEWMOLA PROMOTIONS SL inscrita en el Registro Mercantil de Illes Balears. Su clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios.
La empresa tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.