COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE PRODUCTOS Y ARTICULOS EN EL RAMO DE LA ALIMENTACION.
CNAE 4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
B33491945
21/06/1996
28 años
-
0.5M €
Asturias
6
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de MEIM ALIMENTACION SL depositados en el Registro Mercantil de Asturias en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Garcia Rato Maria Inma | Socio Único | Garcia Rato Maria Inma Socio Único | 27/08/2010 | |
Garcia Rato Maria Inma | Adm. Unico | Garcia Rato Maria Inma Adm. Unico | 27/08/2010 | |
Alvarez Iglesias Mercedes Eulalia | Adm. Solid. | Alvarez Iglesias Mercedes Eulalia Adm. Solid. | 27/08/2010 | |
Garcia Rato Maria Inma | Adm. Solid. | Garcia Rato Maria Inma Adm. Solid. | 27/08/2010 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por MEIM ALIMENTACION SL o en los que participa indirectamente.
Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. |
Traslado del domicilio social de la empresa situado en OVIEDO, 20 EL BERRON. 33510 SIERO. (ASTURIAS) siendo el nuevo domicilio situado en AVDA DE OVIEDO 10 5 F - EL BERRON (SIERO).
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Solid. |
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
MEIM ALIMENTACION SL inscrita en el Registro Mercantil de Asturias. y con domicilio en SieroSu clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.
MEIM ALIMENTACION SL tiene 1 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.