C/ CLAUDIO COELLO, 88, 1º E, (MADRID). Ver mapa
La constitucion, adquisicion o participacion en la gestion y control de otras sociedades y la adquisicion, tenencia, administracion y trasmision de acciones o participaciones sociales con exclusion activ. Inst.Inv.Colec.,etc.
no disponible
11/08/2017
7 años
3.000,00 €
-
Barcelona
Consejo de administración
Información sobre balances y cuentas de resultados de MEFIII LATAM INVESTMENTS SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL | Apod. | LILLO AUDITORES ASOCIADOS SL Apod. | 22/10/2019 | |
Lillo Monferrer Emilio | Apod. | Lillo Monferrer Emilio Apod. | 22/10/2019 | |
Lillo Monferrer Emilio | Consej. | Lillo Monferrer Emilio Consej. | 19/04/2018 | |
Lillo Monferrer Emilio | Secr. | Lillo Monferrer Emilio Secr. | 19/04/2018 | |
Agostino Corfini | Consej. | Agostino Corfini Consej. | 17/10/2017 | 19/04/2018 |
Agostino Corfini | Secr. | Agostino Corfini Secr. | 17/10/2017 | 19/04/2018 |
Hector Manuel Cateriano Rondon | Apod. Solid. | Hector Manuel Cateriano Rondon Apod. Solid. | 27/10/2017 | |
Victor Patricio D'apice | Apod. Solid. | Victor Patricio D'apice Apod. Solid. | 27/10/2017 | |
Hector Manuel Cateriano Rondon | Consej. | Hector Manuel Cateriano Rondon Consej. | 17/10/2017 | |
Victor Patricio D'apice | Consej. | Victor Patricio D'apice Consej. | 17/10/2017 | |
Hector Manuel Cateriano Rondon | Presid. | Hector Manuel Cateriano Rondon Presid. | 17/10/2017 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por MEFIII LATAM INVESTMENTS SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados |
Traslado del domicilio social de la empresa situado en CL ROSELLO NUM.186 P.3 PTA.5 (BARCELONA) siendo el nuevo domicilio situado en C/ CLAUDIO COELLO, 88, 1º E, (MADRID).
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Consejero | |
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Consejero | |
Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 17 de octubre de 2017 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 11 de agosto de 2017. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CL ROSELLO NUM.186 P.3 PTA.5 (BARCELONA). La empresa indica que su actividad es LA CONSTITUCION, ADQUISICION O PARTICIPACION EN LA GESTION Y CONTROL DE OTRAS SOCIEDADES Y LA ADQUISICION, TENENCIA, ADMINISTRACION Y TRASMISION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES CON EXCLUSION ACTIV. INST.INV.COLEC.,ETC.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros | |
Secretario |
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
MEFIII LATAM INVESTMENTS SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.
MEFIII LATAM INVESTMENTS SL tiene 7 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.