no disponible
-
-
(Extinguida el 06/08/2021)
-
2.5M €
Navarra
-
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Oiza Redin Juan Jesus | Liquidador | Oiza Redin Juan Jesus Liquidador | 06/08/2021 | 06/08/2021 |
Garcia Rotger Jorge | Adm. Mancom. | Garcia Rotger Jorge Adm. Mancom. | 06/08/2021 | |
Oiza Redin Juan | Adm. Mancom. | Oiza Redin Juan Adm. Mancom. | 06/08/2021 | |
Garcia Rotger Jorge | Apod. | Garcia Rotger Jorge Apod. | 06/08/2021 | |
Oiza Redin Juan | Apod. | Oiza Redin Juan Apod. | 06/08/2021 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por IROGAN SOLAR SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Mancomunados | |
Liquidador |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico.
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
IROGAN SOLAR SL inscrita en el Registro Mercantil de Navarra.
La empresa tenia un rango de facturación anual superior a 2.500.000 euros.