C/ RAFAEL LAFFON 27 3º C - C.P. 41008 (SEVILLA). Ver mapa
A) la explotación de establecimientos dedicados a la limpieza en seco, tinte, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados, tanto en régimen de autoservicio como de atención con personal.
no disponible
03/05/2019
6 años
3.000,00 €
0.5M €
Sevilla
-
Administrador único
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Luque Moreno Luis | Apod. Solid. | Luque Moreno Luis Apod. Solid. | 22/10/2019 | |
Luque Alvarez Juan Luis | Apod. Solid. | Luque Alvarez Juan Luis Apod. Solid. | 22/10/2019 | |
Leiva Aldana Ana Julia | Adm. Unico | Leiva Aldana Ana Julia Adm. Unico | 05/06/2019 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INVERSIONES LUQUELEIVA SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 5 de junio de 2019 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 3 de mayo de 2019. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ RAFAEL LAFFON 27 3º C - C.P. 41008 (SEVILLA). La empresa indica que su actividad es A) La explotación de establecimientos dedicados a la limpieza en seco, tinte, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados, tanto en régimen de autoservicio como de atención con personal.
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
INVERSIONES LUQUELEIVA SL inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.