AVDA DEL PUERTO 302 3 - OFICINA 3 (VALENCIA). Ver mapa
no disponible
-
-
-
2.5M €
Valencia
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de INTERGLOBO FORWARDERS SPAIN SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
De Loño Casanova Ricardo Jose | Apod. | De Loño Casanova Ricardo Jose Apod. | 10/09/2020 | |
Collarte Centeno Maria Ines | Apod. | Collarte Centeno Maria Ines Apod. | 25/04/2017 | 10/09/2020 |
Parodi Fabrizico | Adm. Unico | Parodi Fabrizico Adm. Unico | 24/02/2020 | |
Mercader Tortosa Jose Luis | Apod. | Mercader Tortosa Jose Luis Apod. | 24/02/2020 | |
Davo Rico Paula | Adm. Unico | Davo Rico Paula Adm. Unico | 24/02/2020 | |
Mercader Tortosa Jose Luis | Apod. Solid. | Mercader Tortosa Jose Luis Apod. Solid. | 16/06/2017 | |
Fuertes Sanchez Jose Manuel | Apod. Solid. | Fuertes Sanchez Jose Manuel Apod. Solid. | 16/06/2017 | |
Escorihuela Lopez Antonio | Apod. Solid. | Escorihuela Lopez Antonio Apod. Solid. | 16/06/2017 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INTERGLOBO FORWARDERS SPAIN SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
INTERGLOBO FORWARDERS SPAIN SL es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.
La empresa tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.
INTERGLOBO FORWARDERS SPAIN SL tiene 4 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.
La empresa está auditada por GIMENO ROMO CONSULTORS SL.