CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
no disponible
07/01/1997
28 años
-
0.5M €
Madrid
-
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
De Blas Fernandez-fontecha Isidoro | Consej. | De Blas Fernandez-fontecha Isidoro Consej. | 08/02/2013 | |
De Blas Fernandez-fontecha Isidoro | Secr. | De Blas Fernandez-fontecha Isidoro Secr. | 08/02/2013 | |
De Blas Fernandez-fontecha Isidoro | Consej. Del. Solid. | De Blas Fernandez-fontecha Isidoro Consej. Del. Solid. | 08/02/2013 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INTERAL INTERNATIONAL ALIMENTACION SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Consejero | |
Consej. Del. Solid. | |
Secretario |
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
INTERAL INTERNATIONAL ALIMENTACION SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Su clasificación nacional de actividades económicas es Promoción inmobiliaria.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.
INTERAL INTERNATIONAL ALIMENTACION SL tiene 0 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.