958523331 958261018
ADQUIRIR, CONSTRUIR, DIIVDIR, VENDER O ARRENDAR EDIFICIOS O PARTE DE LOS MISMO ASI COMO COMPRA VENTA AL MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE PRENDAS CONFECCIONADAS
CNAE 6820 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
A18073056
01/08/1989
36 años
622.139,00 €
0.5M €
Granada
3
Información sobre balances y cuentas de resultados de INMOBILIARIA ERU SL depositados en el Registro Mercantil de Granada en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Rodriguez Ruz Eva | Apod. | Rodriguez Ruz Eva Apod. | 10/04/2025 | |
Rodriguez Ruz Sara Monserrat | Consej. Del. | Rodriguez Ruz Sara Monserrat Consej. Del. | 23/07/2020 | 10/04/2025 |
Rodriguez Ruz Sara Monserrat | Consej. | Rodriguez Ruz Sara Monserrat Consej. | 23/07/2020 | |
Rodriguez Ruz Emilia | Consej. Del. | Rodriguez Ruz Emilia Consej. Del. | 03/02/2014 | 23/07/2020 |
Rodriguez Ruz Emilia | Consej. | Rodriguez Ruz Emilia Consej. | 23/07/2020 | |
Rodriguez Ruz Sara Monserrat | Apod. | Rodriguez Ruz Sara Monserrat Apod. | 16/10/2015 | |
Rodriguez Ruz Jose Manuel | Apod. | Rodriguez Ruz Jose Manuel Apod. | 18/03/2014 | 16/10/2015 |
Rodriguez Ruz Jose Manuel | Apod. | Rodriguez Ruz Jose Manuel Apod. | 16/10/2015 | |
Rodriguez Ruz Emilia | Consej. Del. Solid. | Rodriguez Ruz Emilia Consej. Del. Solid. | 03/02/2014 | |
Rodriguez Ruz Jose Manuel | Consej. Del. Solid. | Rodriguez Ruz Jose Manuel Consej. Del. Solid. | 03/02/2014 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INMOBILIARIA ERU SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Consejero | |
Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Consejero | |
Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados |
Los socios o accionistas de la empresa han reducido en 40.443 € el capital social de la sociedad. Esta reducción incrita en el Registro Mercantil, reduce el capital social en un 6.10 %, dejando el capital social de la sociedad en 622.139€.
Capital social anterior: | 662.582 € |
Reducción de capital: | 40.443 € |
Capital social resultante: | 622.139 € |
% reducción: | 6.10 % |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Consejeros Delegados Solidarios |
Los socios o accionistas de la empresa han reducido en 153.442,18 € el capital social de la sociedad. Esta reducción incrita en el Registro Mercantil, reduce el capital social en un 18.80 %, dejando el capital social de la sociedad en 662.582€.
Capital social anterior: | 816.024,18 € |
Reducción de capital: | 153.442,18 € |
Capital social resultante: | 662.582 € |
% reducción: | 18.80 % |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
INMOBILIARIA ERU SL inscrita en el Registro Mercantil de Granada. Su clasificación nacional de actividades económicas es Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
capital social de la empresa es de 622.139,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
INMOBILIARIA ERU SL tiene 2 cargos directivos en activo y 4 cargos directivos históricos.