CNAE 6312 - Portales web
B63140974
20/03/2003
11 años
(Extinguida el 20/12/2013)
-
0.5M €
Barcelona
Información sobre balances y cuentas de resultados de INFONETWORK SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Gonzalez Barros Bellsola Antonio | Liquidador | Gonzalez Barros Bellsola Antonio Liquidador | 20/12/2013 | 20/12/2013 |
Gonzalez Barros Bellsola Ignacio | Consej. | Gonzalez Barros Bellsola Ignacio Consej. | 20/12/2013 | |
Gonzalez Barros Bellsola Ignacio | Presid. | Gonzalez Barros Bellsola Ignacio Presid. | 20/12/2013 | |
Gonzalez Barros Bellsola Ignacio | Consej. Del. | Gonzalez Barros Bellsola Ignacio Consej. Del. | 20/12/2013 | |
Vasco Ordax Julio | Consej. | Vasco Ordax Julio Consej. | 20/12/2013 | |
Vasco Ordax Julio | Secr. | Vasco Ordax Julio Secr. | 20/12/2013 | |
Aznar Español Fernando | Consej. | Aznar Español Fernando Consej. | 20/12/2013 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por INFONETWORK SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Presidente | |
Liquidador | |
Consejero | |
Consejero Delegado | |
Secretario |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
INFONETWORK SL fué una empresa constituida el 20/03/2003 y extinguida el 20/12/2013 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en BarcelonaSu clasificación nacional de actividades económicas era Portales web.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
INFONETWORK SL tiene 0 cargos directivos en activo y 7 cargos directivos históricos.