CNAE 6810 - Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
no disponible
26/04/1983
42 años
-
0.5M €
Madrid
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de GAMAD'S ESPAÑOLA SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Garcia Lopez Ernesto | Adm. Unico | Garcia Lopez Ernesto Adm. Unico | 15/01/2016 | |
Garcia Perez Ernesto | Apod. Solid. | Garcia Perez Ernesto Apod. Solid. | 15/01/2016 | |
Garcia Perez Alicia | Apod. Solid. | Garcia Perez Alicia Apod. Solid. | 15/01/2016 | |
Garcia Perez Ernesto | Adm. Solid. | Garcia Perez Ernesto Adm. Solid. | 31/05/2013 | 15/01/2016 |
Garcia Perez Alicia | Adm. Solid. | Garcia Perez Alicia Adm. Solid. | 31/05/2013 | 15/01/2016 |
Garcia Lopez Ernesto | Apod. | Garcia Lopez Ernesto Apod. | 31/05/2013 | |
Garcia Lopez Ernesto | Adm. Unico | Garcia Lopez Ernesto Adm. Unico | 31/05/2013 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por GAMAD'S ESPAÑOLA SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Solidarios |
Artículo de los estatutos: 24. Administración y Representacion.-.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
Nuevo órgano social | Administradores solidarios |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
GAMAD'S ESPAÑOLA SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en MadridSu clasificación nacional de actividades económicas es Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
GAMAD'S ESPAÑOLA SL tiene 4 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.