no disponible
-
-
-
-
Las Palmas
-
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de FLY STAY SL depositados en el Registro Mercantil de Las Palmas en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | Consultar en Axesor | ||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Jodar Suarez Maria Del Carmen | Socio Único | Jodar Suarez Maria Del Carmen Socio Único | 19/12/2022 | |
Jodar Suarez Maria Del Carmen | Adm. Unico | Jodar Suarez Maria Del Carmen Adm. Unico | 19/12/2022 | |
Jodar Suarez Maria Del Carmen | Liquidador | Jodar Suarez Maria Del Carmen Liquidador | 19/12/2022 | |
Lorenzo Martin Domingo | Adm. Unico | Lorenzo Martin Domingo Adm. Unico | 19/12/2022 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por FLY STAY SL o en los que participa indirectamente.
Procedimiento concursal | 6/2023 |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 26/02/2024 |
Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario |
Juzgado | num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
Procedimiento concursal | 6/2023 |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 3/09/2024 |
Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa |
Juzgado | num. 0 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administrador Único | |
Liquidador |
Informe de Crédito | Predicción y Calificación de Crédito | Información Mercantil e Incidencias | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo administradores |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
FLY STAY SL es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas.