969129413
QUINTANAR A LOS HINOJOSOS, s/n KM 11 500. 16417 HINOJOSOS (LOS). (CUENCA). Ver mapa
CNAE 1102 - Elaboración de vinos
no disponible
-
-
-
2.5M €
Cuenca
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de FINCA ANTIGUA SA depositados en el Registro Mercantil de Cuenca en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Santander Martinez Bujanda Marta | Adm. Solid. | Santander Martinez Bujanda Marta Adm. Solid. | 15/02/2022 | |
Martinez Bujanda Irribarria Pilar | Adm. Solid. | Martinez Bujanda Irribarria Pilar Adm. Solid. | 19/09/2012 | 15/02/2022 |
Martinez Bujanda Irribarria Carlos | Adm. Solid. | Martinez Bujanda Irribarria Carlos Adm. Solid. | 19/09/2012 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por FINCA ANTIGUA SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Administradores Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Adm. Solid. |
Anuncio de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad "Finca Antigua, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Corazón de María, número 6, ... Ver más
|
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
FINCA ANTIGUA SA es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca. y con domicilio en Hinojosos, LosSu clasificación nacional de actividades económicas es Elaboración de vinos.
La empresa tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.
FINCA ANTIGUA SA tiene 2 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.