C/ REINA DE LOS APOSTOLES S/N (BETXI). Ver mapa
La compraventa, importación, exportación y distribución de materiales cerámicos, sanitarios y de construcción, así como de productos derivados de los mismos.
no disponible
27/03/2018
7 años
15.000,00 €
1M €
Castellón
-
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de EXTRU-TRADING SL depositados en el Registro Mercantil de Castellón en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Peris Colon Jorge Cristobal | Socio Único | Peris Colon Jorge Cristobal Socio Único | 18/04/2018 | |
Peris Colon Jorge Cristobal | Adm. Unico | Peris Colon Jorge Cristobal Adm. Unico | 18/04/2018 | |
Ten Albalat Jose Javier | Apod. | Ten Albalat Jose Javier Apod. | 18/04/2018 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EXTRU-TRADING SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 18 de abril de 2018 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 15.000,00 Euros e inicia su actividad el 27 de marzo de 2018. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ REINA DE LOS APOSTOLES S/N (BETXI). La empresa indica que su actividad es La compraventa, importación, exportación y distribución de materiales cerámicos, sanitarios y de construcción, así como de productos derivados de los mismos.
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
EXTRU-TRADING SL inscrita en el Registro Mercantil de Castellón.
capital social de la empresa es de 15.000,00 euros y tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.