CNAE 7990 - Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
B23530553
01/10/2004
20 años
623.700,00 €
0.5M €
Jaén
Administrador único
MEDEL GODOY FRANCISCO JESUS 000632520T SL
Información sobre balances y cuentas de resultados de EXPLOTACIONES TURISTICAS UBEDA SL depositados en el Registro Mercantil de Jaén en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Guillermo Gomez Soto | Apod. | Guillermo Gomez Soto Apod. | 23/03/2022 | |
GS HOTELES SL | Socio Único | GS HOTELES SL Socio Único | 22/06/2021 | |
Gomez Medialdea Francisco Javier | Adm. Unico | Gomez Medialdea Francisco Javier Adm. Unico | 22/06/2021 | |
Medel Godoy Angel | Adm. Unico | Medel Godoy Angel Adm. Unico | 18/01/2012 | 22/06/2021 |
Medel Godoy Francisco Jesus | Adm. Unico | Medel Godoy Francisco Jesus Adm. Unico | 11/02/2014 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EXPLOTACIONES TURISTICAS UBEDA SL o en los que participa indirectamente.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en C/ POSTIGO 3 (UBEDA) siendo el nuevo domicilio situado en C/ CARRIL DEL PICON 26 1 C (GRANADA).
Con fecha 28 de mayo de 2021, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 507.350 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 436.06 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 623.700€.
Capital social anterior: | 116.350 € |
Aumento de capital: | 507.350 € |
Capital social resultante: | 623.700 € |
% incremento: | 436.06 % |
MEDEL GODOY FRANCISCO JESUS 0XXXXXXX SLNE
MODIFICACION TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
La sociedad cambia su denominación social MEDEL GODOY FRANCISCO JESUS 0XXXXXXX SL a la denominación EXPLOTACIONES TURISTICAS UBEDA SL
El capital social de la empresa se incrementa en un 436.06 % (ampliación de 507.350 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 116.350€ de capital social a 623.700€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 28 de mayo de 2021.
Capital social anterior: | 116.350 € |
Aumento de capital: | 507.350 € |
Capital social resultante: | 623.700 € |
% incremento: | 436.06 % |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
EXPLOTACIONES TURISTICAS UBEDA SL anteriormente denominada MEDEL GODOY FRANCISCO JESUS 000632520T SL inscrita en el Registro Mercantil de Jaén. Su clasificación nacional de actividades económicas es Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
capital social de la empresa es de 623.700,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
EXPLOTACIONES TURISTICAS UBEDA SL tiene 1 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.