CULTIVO, RECOGIDA, PREPARACION, MANIPULACION, ENVASADO, ALMACENAJE TRANSFORMACION, COMPRAVENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS ACTIVIDAD INMOBILIARIA. COMPRAVENTA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS PARA SU URBANIZACION. DIRECTA E INDIR
CNAE 0123 - Cultivo de cítricos
B30707483
14/08/1995
29 años
760.430,50 €
0.5M €
Murcia
2
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de EXPLOTACIONES AGRICOLAS LO SOLER SL depositados en el Registro Mercantil de Murcia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Josefa Ingles Garre | Adm. Unico | Josefa Ingles Garre Adm. Unico | 07/03/2023 | |
Pedro Jimenez Ruiz | Adm. Unico | Pedro Jimenez Ruiz Adm. Unico | 13/01/2021 | 07/03/2023 |
Maria Dolores Jimenez Ingles | Adm. Unico | Maria Dolores Jimenez Ingles Adm. Unico | 17/03/2011 | 13/01/2021 |
Pedro Jimenez Ruiz | Apod. | Pedro Jimenez Ruiz Apod. | 31/03/2015 | |
Maria Trinidad Jimenez Ingles | Adm. Unico | Maria Trinidad Jimenez Ingles Adm. Unico | 17/03/2011 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EXPLOTACIONES AGRICOLAS LO SOLER SL o en los que participa indirectamente.
Con fecha 30 de enero de 2024, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 520.025,68 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 216.31 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 760.430,50€.
Capital social anterior: | 240.404,82 € |
Aumento de capital: | 520.025,68 € |
Capital social resultante: | 760.430,50 € |
% incremento: | 216.31 % |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS LO SOLER SL inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Su clasificación nacional de actividades económicas es Cultivo de cítricos.
capital social de la empresa es de 760.430,50 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
EXPLOTACIONES AGRICOLAS LO SOLER SL tiene 2 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.