A) la compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de cualquier naturaleza, pudiendo proceder a la edificación de los mismos y a su enajenación, íntegramente, en forma parcial o en régimen de propiedad horizontal. B) la explotación de fincas agrícolas y forestale.
CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
B25722679
09/02/2011
14 años
20.000,00 €
0.5M €
Lleida
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de ESPONA PONENT SL depositados en el Registro Mercantil de Lleida en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Gomez Torres Jose Antonio | Apod. Mancom./Solid. | Gomez Torres Jose Antonio Apod. Mancom./Solid. | 26/04/2024 | |
Escuer Farreres Nuria | Apod. Mancom./Solid. | Escuer Farreres Nuria Apod. Mancom./Solid. | 26/04/2024 | |
REMONDIS IBERIA SL | Adm. Unico | REMONDIS IBERIA SL Adm. Unico | 30/11/2023 | |
REMONDIS IBERIA SL | Socio Único | REMONDIS IBERIA SL Socio Único | 30/11/2023 | |
GERFIMASSA SL | Adm. Unico | GERFIMASSA SL Adm. Unico | 28/02/2011 | 30/11/2023 |
Gomez Torres Jose Antonio | Apod. | Gomez Torres Jose Antonio Apod. | 06/02/2017 | |
Escuer Farreres Nuria | Apod. | Escuer Farreres Nuria Apod. | 06/02/2017 | |
GERFIMASSA SL | Socio Único | GERFIMASSA SL Socio Único | 23/03/2011 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ESPONA PONENT SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes depositos-de-proyectos-de-fusion-por-absorcion:
Absorbente | |
Absorbida |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Traslado del domicilio social de la empresa situado en PLAZA RAMON BERENGUER IV 4 (LLEIDA). siendo el nuevo domicilio situado en CTRA NACIONAL II Km 455,2 (LLEIDA)..
Se constituye la empresa con fecha 28 de febrero de 2011 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 20.000,00 Euros e inicia su actividad el 9 de febrero de 2011. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en PLAZA RAMON BERENGUER IV 4 (LLEIDA). La empresa indica que su actividad es a) La compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas de cualquier naturaleza, pudiendo proceder a la edificación de los mismos y a su enajenación, íntegramente, en forma parcial o en régimen de propiedad horizontal. b) La explotación de fincas agrícolas y forestale.
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ESPONA PONENT SL inscrita en el Registro Mercantil de Lleida. y con domicilio en LleidaSu clasificación nacional de actividades económicas es Promoción inmobiliaria.
capital social de la empresa es de 20.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
ESPONA PONENT SL tiene 2 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.