AV DIAGONAL NUM.442 P.3 PTA.1 (BARCELONA). Ver mapa
La actividad principal es la actividad inmobiliaria, consistente en compra y venta de inmuebles, asi como el alquiler de apartamentos. Cnae principal: 6810.- compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
no disponible
11/10/2022
2 años
3.000,00 €
0.5M €
Barcelona
-
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de ECOVISTA HOMES SPAIN SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Lopez Vazquez Hector | Apod. Solid. | Lopez Vazquez Hector Apod. Solid. | 23/10/2023 | |
Muñoz Espada Juan Diego | Apod. Solid. | Muñoz Espada Juan Diego Apod. Solid. | 23/10/2023 | |
Madeleine Cadwell | Apod. Solid. | Madeleine Cadwell Apod. Solid. | 23/10/2023 | |
Ana Grzincic | Adm. Solid. | Ana Grzincic Adm. Solid. | 26/10/2022 | |
Igor Petrov | Adm. Solid. | Igor Petrov Adm. Solid. | 26/10/2022 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ECOVISTA HOMES SPAIN SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 26 de octubre de 2022 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 11 de octubre de 2022. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en AV DIAGONAL NUM.442 P.3 PTA.1 (BARCELONA). La empresa indica que su actividad es LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA, CONSISTENTE EN COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES, ASI COMO EL ALQUILER DE APARTAMENTOS. CNAE PRINCIPAL: 6810.- COMPRAVENTA DE BIENES INMOBILIARIOS POR CUENTA PROPIA.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ECOVISTA HOMES SPAIN SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.