AV DIAGONAL, 640, 5 -F (BARCELONA). Ver mapa
La realizacion de actividades relacionadas con la eficiencia energetica y las energias renovables. En particular, el desarrollo, construccion y explotacion de instalaciones de generacion renovable, etc.
no disponible
29/02/2024
8 meses
3.000,00 €
-
Barcelona
-
Consejo de administración
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Fernandez Encabo Sergio | Consej. | Fernandez Encabo Sergio Consej. | 24/04/2024 | |
Saez Clemente Ricardo | Consej. | Saez Clemente Ricardo Consej. | 24/04/2024 | |
Lara Mendieta Angel | Consej. | Lara Mendieta Angel Consej. | 24/04/2024 | |
Unzue Aranda Ruperto Pedro | Consej. | Unzue Aranda Ruperto Pedro Consej. | 24/04/2024 | |
Fernandez Encabo Sergio | Presid. | Fernandez Encabo Sergio Presid. | 24/04/2024 | |
Lara Mendieta Angel | Secr. | Lara Mendieta Angel Secr. | 24/04/2024 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ECO RODA ENERGIA SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 24 de abril de 2024 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 29 de febrero de 2024. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en AV DIAGONAL, 640, 5 -F (BARCELONA). La empresa indica que su actividad es LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EFICIENCIA ENERGETICA Y LAS ENERGIAS RENOVABLES. EN PARTICULAR, EL DESARROLLO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE INSTALACIONES DE GENERACION RENOVABLE, ETC.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros | |
Secretario |
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
ECO RODA ENERGIA SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.