LA COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION, ENVASADO Y ALMACENAJE DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION
CNAE 4621 - Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
B97624431
26/07/2005
4 años
(Extinguida el 28/04/2009)
287.460,00 €
0.5M €
Valencia
Información sobre balances y cuentas de resultados de DESARROLLOS TECNOLOGICOS INNOVA FOOD SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Gutierrez Ramada Luis Carlos | Liquidador | Gutierrez Ramada Luis Carlos Liquidador | 31/12/2008 | 28/04/2009 |
Gutierrez Ramada Luis Carlos | Liq. Solid. | Gutierrez Ramada Luis Carlos Liq. Solid. | 31/12/2008 | |
Alvarellos Ochotorena Iñaki | Liq. Solid. | Alvarellos Ochotorena Iñaki Liq. Solid. | 31/12/2008 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por DESARROLLOS TECNOLOGICOS INNOVA FOOD SL o en los que participa indirectamente.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 227.460 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 379.10 %, dejando el capital social de la sociedad en 287.460€.
Capital social anterior: | 60.000 € |
Aumento de capital: | 227.460 € |
Capital social resultante: | 287.460 € |
% incremento: | 379.10 % |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Liquidadores Solidarios |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
DESARROLLOS TECNOLOGICOS INNOVA FOOD SL fué una empresa constituida el 26/07/2005 y extinguida el 28/04/2009 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en ValenciaSu clasificación nacional de actividades económicas era Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales.
capital social de la empresa es de 287.460,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
DESARROLLOS TECNOLOGICOS INNOVA FOOD SL tiene 0 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.