PROMOCIONAR, ADQUIRIR, TRANSMITIR, ENAJENAR, URBANIZAR, DIVIDIR Y PARCELAR TODA CLASE DE INMUEBLES, TERRENOS Y FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, CONSTRUCCION Y ARRIENDO NO FINANCIERO DE TALES BIENES, ETC
CNAE 5210 - Depósito y almacenamiento
B63086086
28/01/2003
15 años
(Extinguida el 26/09/2017)
-
0.5M €
Barcelona
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de DAISOL 2000 SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Mingot Palles Jaime | Liquidador | Mingot Palles Jaime Liquidador | 26/09/2017 | 26/09/2017 |
Mingot Palles Jaime | Adm. Unico | Mingot Palles Jaime Adm. Unico | 03/08/2012 | 26/09/2017 |
Sans Mayoral Francisco | Adm. Unico | Sans Mayoral Francisco Adm. Unico | 03/08/2012 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por DAISOL 2000 SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Administrador Único | |
Liquidador |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
DAISOL 2000 SL fué una empresa constituida el 28/01/2003 y extinguida el 26/09/2017 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en CanovellesSu clasificación nacional de actividades económicas era Depósito y almacenamiento.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
DAISOL 2000 SL tiene 0 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.