COMPRA Y VENTA DE TERRENOS CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS COMPRAVENTA Y ARRIENDO DE EDIFICIOS, VIVIENDAS, LOCALES COMPRA, VENTA Y TRANSPORTE DE TODA CLASE DE MATERIALES DE Y PARA LA CONSTRUCCION.
CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
B02216869
13/06/1995
29 años
-
0.5M €
Albacete
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de CONSTRUCCIONES MULEMAR SL depositados en el Registro Mercantil de Albacete en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Martinez Vazquez Luis Antonio | Apod. | Martinez Vazquez Luis Antonio Apod. | 10/04/2013 | |
Martinez Diaz Jose Luis | Socio Único | Martinez Diaz Jose Luis Socio Único | 11/03/2011 | |
Martinez Diaz Jose Luis | Adm. Unico | Martinez Diaz Jose Luis Adm. Unico | 11/03/2011 | |
Martinez Alfaro Jose Maria | Adm. Mancom. | Martinez Alfaro Jose Maria Adm. Mancom. | 11/03/2011 | |
Martinez Diaz Jose Luis | Adm. Mancom. | Martinez Diaz Jose Luis Adm. Mancom. | 11/03/2011 | |
Marcilla Garcia Jose Maria | Adm. Mancom. | Marcilla Garcia Jose Maria Adm. Mancom. | 11/03/2011 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CONSTRUCCIONES MULEMAR SL o en los que participa indirectamente.
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha dictado baja provisional en el óndice de entidades porqué los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública del Estado han sido declarados fallidos o no haber presentado la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos. Se cierra la hoja registral de la sociedad no pudióndose practicar ninguna inscripción.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Mancom. |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
CONSTRUCCIONES MULEMAR SL inscrita en el Registro Mercantil de Albacete. y con domicilio en AlbaceteSu clasificación nacional de actividades económicas es Promoción inmobiliaria.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.
CONSTRUCCIONES MULEMAR SL tiene 2 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.