CNAE 6810 - Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
B62982327
08/10/2002
22 años
-
0.5M €
Barcelona
Administradores mancomunados
Información sobre balances y cuentas de resultados de CEDAR WOOD CONSTRUCCIONES SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Minoves Triquell Elisabet | Adm. Mancom. | Minoves Triquell Elisabet Adm. Mancom. | 22/01/2024 | |
Navarro Rovira Santiago | Adm. Mancom. | Navarro Rovira Santiago Adm. Mancom. | 22/01/2024 | |
Elisabet Minoves Triquell | Apod. Solid. | Elisabet Minoves Triquell Apod. Solid. | 19/01/2024 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CEDAR WOOD CONSTRUCCIONES SL o en los que participa indirectamente.
Con fecha 7 de mayo de 2024, la sociedad CEDAR WOODS BV ha sido absorbida por la sociedad CEDAR WOOD CONSTRUCCIONES SL .
DEPOSITADO EL ANUNCIO QUE INFORMA A SOCIOS, ACREEDORES Y REPRESENTANTES DE TRABAJADORES, O, EN SU CASO, A TRABAJADORES DE QUE PUEDEN PRESENTAR A LA SOCIEDAD, A MAS TARDAR 5 DIAS LABORABLES ANTES DE LA FECHA DE LA JUNTA GENERAL, OBSERVACIONE
Traslado del domicilio social de la empresa situado en JOSEP TARRADELLAS, 155 2. 08029 BARCELONA. (BARCELONA) siendo el nuevo domicilio situado en CL TUSET NUM.20-24 P.3 (BARCELONA).
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
CEDAR WOOD CONSTRUCCIONES SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en BarcelonaSu clasificación nacional de actividades económicas es Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.