C/ LAGA BIDEA - EDIFICIO 804, LOCAL 124. PARQUE T (DERIO). Ver mapa
Construccion, explotacion y gestion de plantas de tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos...
CNAE 3811 - Recogida de residuos no peligrosos
B95692596
03/07/2012
12 años
21.006,00 €
0.5M €
Vizcaya-Bizkaia
Consejo de administración
Información sobre balances y cuentas de resultados de BIOCOMPOSTING TECHNOLOGY SL depositados en el Registro Mercantil de Vizcaya-Bizkaia en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Garcia Perez Jesus Ignacio | Secr. | Garcia Perez Jesus Ignacio Secr. | 31/10/2019 | |
Juni Bañeres Jaume Jordi | Apod. | Juni Bañeres Jaume Jordi Apod. | 31/10/2019 | |
Cia Barrio Jesus-javier | Secr. No Consej. | Cia Barrio Jesus-javier Secr. No Consej. | 03/05/2013 | 31/10/2019 |
Tesan Alonso Jose Luis | Consej. | Tesan Alonso Jose Luis Consej. | 03/05/2013 | 13/09/2019 |
ESENCIA CONSERVADORA SL | Consej. | ESENCIA CONSERVADORA SL Consej. | 31/01/2017 | |
Martinez Terre Jose Antonio | Consej. | Martinez Terre Jose Antonio Consej. | 03/05/2013 | 11/07/2016 |
Martinez Terre Casimiro Jose | Consej. | Martinez Terre Casimiro Jose Consej. | 03/05/2013 | |
Martinez Terre Casimiro Jose | Presid. | Martinez Terre Casimiro Jose Presid. | 03/05/2013 | |
Garcia Perez Jesus Ignacio | Consej. | Garcia Perez Jesus Ignacio Consej. | 03/05/2013 | |
Gonzalez-cascos Jimenez Carlos | Vicesecr. No Consej. | Gonzalez-cascos Jimenez Carlos Vicesecr. No Consej. | 03/05/2013 | |
Garcia Perez Jesus Ignacio | Adm. Unico | Garcia Perez Jesus Ignacio Adm. Unico | 06/08/2012 | 03/05/2013 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por BIOCOMPOSTING TECHNOLOGY SL o en los que participa indirectamente.
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha dictado baja provisional en el óndice de entidades porqué los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública del Estado han sido declarados fallidos o no haber presentado la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos. Se cierra la hoja registral de la sociedad no pudióndose practicar ninguna inscripción.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Consejeros |
|
Secretario No Consejero |
El capital social de la empresa se incrementa en un 598.80 % (ampliación de 18.000 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 3.006€ de capital social a 21.006€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 10 de junio de 2013.
Capital social anterior: | 3.006 € |
Aumento de capital: | 18.000 € |
Capital social resultante: | 21.006 € |
% incremento: | 598.80 % |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Presidente | |
Vicesecretario No Consejero | |
Consejero | |
Consejeros | |
Secretario No Consejero |
Se constituye la empresa con fecha 6 de agosto de 2012 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.006,00 Euros e inicia su actividad el 3 de julio de 2012. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ LAGA BIDEA - EDIFICIO 804, LOCAL 124. PARQUE T (DERIO). La empresa indica que su actividad es CONSTRUCCION, EXPLOTACION Y GESTION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS...
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
BIOCOMPOSTING TECHNOLOGY SL inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya-Bizkaia. y con domicilio en DerioSu clasificación nacional de actividades económicas es Recogida de residuos no peligrosos.
capital social de la empresa es de 21.006,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
BIOCOMPOSTING TECHNOLOGY SL tiene 6 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.