COMPRA, VENTA, INTERCAMBIA, RECOGIDA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, MANIPULACION, EMPAQUETADO, PRENSADO, CLASIFICACION, REUTILIZACION, RECICLADO Y ASISTENCIA GENERAL, AL MENOR Y/O MAYOR DE LA MADERA
CNAE 4690 - Comercio al por mayor no especializado
B99068116
15/07/2005
4 años
(Extinguida el 19/11/2009)
-
2.5M €
Zaragoza
Información sobre balances y cuentas de resultados de BERSELEON SL depositados en el Registro Mercantil de Zaragoza en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Lopez Villalba Jose Luis | Liquidador | Lopez Villalba Jose Luis Liquidador | 19/11/2009 | 19/11/2009 |
De Gregorio Ariza Jose Manuel | Secr. No Consej. | De Gregorio Ariza Jose Manuel Secr. No Consej. | 19/11/2009 | |
Lopez Villalba Valero | Consej. | Lopez Villalba Valero Consej. | 19/11/2009 | |
Lopez Villalba Valero | Presid. | Lopez Villalba Valero Presid. | 19/11/2009 | |
Diez Perez Juan Jesus | Consej. | Diez Perez Juan Jesus Consej. | 19/11/2009 | |
Diez Perez Jose Cruz | Consej. | Diez Perez Jose Cruz Consej. | 19/11/2009 | |
Lopez Villalba Jose Luis | Consej. | Lopez Villalba Jose Luis Consej. | 19/11/2009 | |
Lopez Villalba Valero | Apod. Mancom./Solid. | Lopez Villalba Valero Apod. Mancom./Solid. | 19/11/2009 | |
Lopez Villalba Jose Luis | Apod. Mancom./Solid. | Lopez Villalba Jose Luis Apod. Mancom./Solid. | 19/11/2009 | |
Diez Perez Juan Jesus | Apod. Mancom./Solid. | Diez Perez Juan Jesus Apod. Mancom./Solid. | 19/11/2009 | |
Diez Perez Jose Cruz | Apod. Mancom./Solid. | Diez Perez Jose Cruz Apod. Mancom./Solid. | 19/11/2009 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por BERSELEON SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Presidente | |
Consejero | |
Consejeros | |
Secretario No Consejero |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
BERSELEON SL fué una empresa constituida el 15/07/2005 y extinguida el 19/11/2009 inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. y con domicilio en ZaragozaSu clasificación nacional de actividades económicas era Comercio al por mayor no especializado.
La empresa tenia un rango de facturación anual superior a 2.500.000 euros.
BERSELEON SL tiene 0 cargos directivos en activo y 11 cargos directivos históricos.