CL MUNTANER NUM.262 P.4 PTA.3 (BARCELONA). Ver mapa
La explotacion de hoteles y apartamentos turisticos y consecuentemente la prestacion de toos los servicios relacionados.
no disponible
05/03/2018
7 años
27.000,00 €
0.5M €
Barcelona
-
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de BEGUR ALTA HOUSE SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | Consultar en Axesor | ||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Perez De Miguel Jose Manuel | Apod. Solid. | Perez De Miguel Jose Manuel Apod. Solid. | 07/05/2018 | |
SKY VICTORIUS SL | Adm. Unico | SKY VICTORIUS SL Adm. Unico | 30/04/2018 | |
Hernandez Gonzalez Gonzalo | Represent.143 RRM | Hernandez Gonzalez Gonzalo Represent.143 RRM | 30/04/2018 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por BEGUR ALTA HOUSE SL o en los que participa indirectamente.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 12.000 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 80.00 %, dejando el capital social de la sociedad en 27.000€.
Capital social anterior: | 15.000 € |
Aumento de capital: | 12.000 € |
Capital social resultante: | 27.000 € |
% incremento: | 80.00 % |
Se constituye la empresa con fecha 30 de abril de 2018 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 15.000,00 Euros e inicia su actividad el 5 de marzo de 2018. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CL MUNTANER NUM.262 P.4 PTA.3 (BARCELONA). La empresa indica que su actividad es LA EXPLOTACION DE HOTELES Y APARTAMENTOS TURISTICOS Y CONSECUENTEMENTE LA PRESTACION DE TOOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administrador Único | |
Representante 143 RRM |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
BEGUR ALTA HOUSE SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
capital social de la empresa es de 27.000,00 euros y tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.