CNAE 4619 - Intermediarios del comercio de productos diversos
B26177378
20/01/1992
33 años
-
0.5M €
La Rioja
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de AUSA PATRIMONIOS SL depositados en el Registro Mercantil de La Rioja en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Alonso Amutio Jose Ignacio | Adm. Solid. | Alonso Amutio Jose Ignacio Adm. Solid. | 13/12/2024 | |
Alonso Amutio Miguel Angel | Adm. Solid. | Alonso Amutio Miguel Angel Adm. Solid. | 13/12/2024 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por AUSA PATRIMONIOS SL o en los que participa indirectamente.
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
AUSA PATRIMONIOS SL inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja. Su clasificación nacional de actividades económicas es Intermediarios del comercio de productos diversos.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.